


















| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 14 Nov 2025 | Jumat | MC22 - 486 | 2552 |
| 2 | 13 Nov 2025 | Kamis | MC22 - 485 | 9108 |
| 3 | 12 Nov 2025 | Rabu | MC22 - 484 | 3038 |
| 4 | 11 Nov 2025 | Selasa | MC22 - 483 | 6079 |
| 5 | 10 Nov 2025 | Senin | MC22 - 482 | 2263 |
| 6 | 09 Nov 2025 | Minggu | MC22 - 481 | 8570 |
| 7 | 08 Nov 2025 | Sabtu | MC22 - 480 | 3007 |
| 8 | 07 Nov 2025 | Jumat | MC22 - 479 | 1122 |
| 9 | 06 Nov 2025 | Kamis | MC22 - 478 | 4933 |
| 10 | 05 Nov 2025 | Rabu | MC22 - 477 | 4419 |
